Home » Product List » Alloy Powder » Alloy Powder
Product Details
Alloy Powder
| Packing: | 5kg/ aluminum vacuum bag |
|---|---|
| Trademark: | OEM |
| Origin: | Ningbo City, Zhejiang Province, China |
| Min. Order: | 1 T per order |
| Transportation: | Shipping |
Product Description
1: NSM1 Rich La Convention
2: NSM2 High Volume
3: NSM3 Medium-Low Co
4: NSM4 High-Temperature
5: NsM5 Low Co
6: NSM6 High Co High Power
7: NSM11 Rich CE Convention
8: NSM12 High Power
| NSM1 | NSM2 | NSM3 | NSM4 | ||||||||||||||||||
| (Alloy powder type) | (Rich La convention) | (High Volume) | (Medium-Low Co) | (High-Temperature) | |||||||||||||||||
| Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | ||
| (constituents) | 32.1 | 10.2 | 5.2 | 1.2 | 32.1 | 11.6 | 3.7 | 1.8 | 33.4 | 5.6 | 4.6 | 1.8 | 32.1 | 10.6 | 4 | 2.6 | |||||
| ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ||
| 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| PCT(80 ºC) | PCT(80 ºC ) | PCT(80 ºC ) | PCT(80 ºC ) | ||||||||||||||||||
| mAh/g | mAh/g | mAh/g | mAh/g | ||||||||||||||||||
| 0.2C | 1C | ≥ 500 | 80ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 600 | 80ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 300 | 80 ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 500 | 80ºC, (H/M=0.4): | ||||||
| ≥ 320 | ≥ 300 | 0.15±0.05MPa | ≥ 300 | ≥ 290 | 0.2±0.05MPa | ≥ 310 | ≥ 300 | 0.12±0.05MPa | ≥ 310 | ≥ 300 | 0.1±0.05MPa | ||||||||||
| (Typical applications of the battery) | AA1200-AA2000 SC2400-2700 | AA1200-AA1500 SC2400 | |||||||||||||||||||
| C3500 D6000 | |||||||||||||||||||||
| NSM5 | NSM6 | NSM11 | NSM12 | ||||||||||||||||||
| (Alloy powder type) | (Low CO) | (High Co High Power) | (Rich Ce convention) | (High Power) | |||||||||||||||||
| Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | Mm | Ni | Co | Mn | Al | ||
| (constituents) | 33 | 3.2 | 5 | 2.1 | 30.75 | 10.2 | 5 | 1.2 | 33.3 | 10.2 | 5.2 | 1.9 | 31.9 | 6.55 | 5.2 | 1.6 | |||||
| ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ± | Allowance | ± | ± | ± | ||
| 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| PCT(80 ºC ) | PCT(80 ºC ) | PCT(80 ºC ) | PCT(80 ºC ) | ||||||||||||||||||
| mAh/g | mAh/g | mAh/g | mAh/g | ||||||||||||||||||
| 0.2C | 1C | ≥ 500 | 80 ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 500 | 80ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 500 | 80 ºC, (H/M=0.4): | 0.2C | 1C | ≥ 300 | 80 ºC, (H/M=0.4): | ||||||
| ≥ 300 | ≥ 290 | 0.15±0.05MPa | ≥ 300 | ≥ 280 | 0.45±0.1MPa | ≥ 300 | ≥ 290 | 0.15±0.1MPa | ≥ 300 | ≥ 290 | 0.5±0.1MPa | ||||||||||
| (Typical applications | (Power):AA1400-AA1800 | ||||||||||||||||||||
| of the battery) | SC2400-3000 C3500-4000 | ||||||||||||||||||||
| D7000-8000 | |||||||||||||||||||||
| (Low-Temperature): | |||||||||||||||||||||
| AA1200-AA1800 SC2400-2700 | |||||||||||||||||||||
| C3500-4000 D7000-9000 F12000 | |||||||||||||||||||||
Inquiry Basket (
